දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2023-12-11 - රු. 135
2023-12-04 රු. 210 -
2023-04-24 රු. 135 රු. 95
2023-04-03 - රු. 70
2023-03-27 රු. 110 රු. 75
2023-03-20 රු. 115 රු. 75
2023-03-13 රු. 140 රු. 75
2023-03-06 රු. 180 රු. 115
2023-02-27 රු. 210 රු. 135
2023-02-20 රු. 210 රු. 160
2023-02-13 රු. 190 රු. 165
2023-02-06 රු. 235 රු. 160
2023-01-30 රු. 200 රු. 155
2023-01-23 රු. 200 රු. 155
2023-01-16 රු. 220 රු. 150
2023-01-09 රු. 140 රු. 105
2023-01-02 රු. 120 රු. 85
2022-12-26 රු. 110 රු. 70
2022-12-19 රු. 100 රු. 65
2022-12-12 රු. 110 රු. 70
2022-12-05 රු. 90 රු. 55
2022-11-28 රු. 125 රු. 75
2022-11-21 රු. 120 රු. 85
2022-11-14 රු. 110 රු. 85
2022-11-07 රු. 110 රු. 70
2022-10-31 රු. 120 රු. 70
2022-10-24 රු. 100 -
2022-10-10 රු. 175 රු. 110
2022-10-03 රු. 165 රු. 110
2022-09-28 රු. 190 -