දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2023-12-04 රු. 90 -
2022-11-07 රු. 90 -
2022-09-28 රු. 70 -
2020-02-17 රු. 115 රු. 70
2020-02-10 රු. 115 රු. 70
2020-02-03 රු. 75 රු. 35
2020-01-27 රු. 110 රු. 75
2020-01-20 රු. 155 රු. 95
2020-01-13 රු. 155 රු. 100
2020-01-06 රු. 105 රු. 70
2019-12-30 රු. 90 රු. 90
2019-12-26 - රු. 55
2019-12-23 රු. 90 රු. 55
2019-12-19 - රු. 75
2019-12-16 රු. 115 රු. 80
2019-12-09 රු. 90 රු. 55
2019-12-02 රු. 75 රු. 55
2019-11-25 රු. 65 රු. 38
2019-11-21 - රු. 83
2019-11-07 - රු. 75
2019-10-07 රු. 75 රු. 55
2019-09-30 රු. 75 රු. 55
2019-09-23 රු. 75 රු. 55
2019-09-16 රු. 80 රු. 65
2019-09-09 රු. 75 රු. 60
2019-07-22 රු. 55 රු. 25
2019-07-11 රු. 55 -
2019-07-01 රු. 55 රු. 28
2019-06-06 - රු. 28
2019-05-30 රු. 55 රු. 33